Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
Accenture | Montag | I4 | :159::160::194::162::184::541::542::154::156: |
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH | Montag | M3 | :169::170::172::171::159::160::167::194::162::184::174::225::211::185::203::227::175::543::541::542::154: |
Bundesnetzagentur | Montag | I5 | :188::167::161::184::174::211::185::203::198::541::154::156: |
Bundeswehr-Karriereberatung Kaiserslautern | Montag | M2 | :159::160::188::167::161::194::162::174::195::211::203::154: |
d-fine | Montag | I3 | |
DCON | Montag | I2 | |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Dienstag | I7 | :523::172::171::159::160::188::167::194::162::173::184::174::195::211::185::420::219::203::175::198::543::541::542::154::156: |
DMG MORI Ultrasonic Lasertec | Montag | M8 | :162::174: |
Ferchau GmbH – Niederlassung Saarbrücken | Dienstag | M1 | :169::170::172::171::159::160::193::167::194::162::173::174::225::211::203::227::175::543::541::542::154::156: |
FinaPlus | Dienstag | M2 | :203::154::156: |
Fraunhofer IESE | Dienstag | I2 | :159::162::184::185::203::541::542::154: |
Freudenberg Gruppe | Montag | M4 | :172::159::160::167::162::173::174::225::185::203::175::541::542::154::156: |
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH | Dienstag | M3 | |
Grüner Fisher Investments | Montag | M5 | :161::204: |
HUBER+SUHNER Cube Optics AG | Dienstag | M4 | :159::162::174::211::185::175::541::542: |
Insiders Technologies | Dienstag | I3 | :203::154::156: |
Knorr-Bremse AG | Dienstag | M5 | :160::193::194::162::173::184::174::175::198::543::541::542::154::156: |
Küs e.V Überwachungsorganisation | Montag | M6 | :160::162::541::542: |
M&P Gruppe | Dienstag | I4 | :167::541: |
MOBOTIX AG | Montag | I6 | :159::174::203::154::156: |
MVV Energie AG | Dienstag | M6 | |
OBG Gruppe | Montag | M7 | |
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH | Dienstag | M7 | :204::203::227::154::156: |
psb | Dienstag | I5 | :167::162::174::203::541::542::154: |
Renesas Design | Dienstag | I6 | :167::162::174::225::211::185::203::175::541: |
Ruland Engineering & Consulting | Dienstag | I1 | :172::159::162::174::175::541::542: |
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Montag | I7 | :167::204::162::173::174::211::421::219::203::227::175::541::542::154::156: |
Vector Informatik GmbH | Montag | I1 | :159::194::184::203: |
VEGA Grieshaber KG | Dienstag | M8 | :167::162::173::174::421::219::203::175::541::542::154: |
Volvo Construction Equipment | Montag | M1 | :160::167::162::174::203::541::542::154: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Kaiserslautern ist die größte in Kaiserslautern von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art.
Bereits seit 1999 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!